Que incluye cada version de Notipad
Free y Pro salen a la vez. Free cubre el flujo local completo sin cuenta obligatoria; Pro anade velocidad y tooling avanzado con licencia, y el modo cloud queda para integraciones de ecosistema.
Free
DisponibleGratis
Markdown portable, Git diario y exportacion basica en modo local, sin cuenta obligatoria ni lock-in propietario.
Pro
Disponible14 EUR/mes o 119 EUR/anio
Mas velocidad para autores tecnicos: tooling avanzado, exportacion profesional y licencia de pago sin convertir el login en requisito del trabajo local.
Modelo de acceso: Free/local funciona sin cuenta; Pro requiere licencia para las capacidades de pago pero sigue pudiendo ser local; cloud/ecosystem pide cuenta solo cuando conectas servicios como Notipad System.
| Funcionalidad | Free | Pro |
|---|---|---|
| Markdown portable + editor plano/enriquecido + preview en vivo | Incluido | Incluido |
| Mermaid, KaTeX, tablas, alertas y columnas en nivel base | Incluido | Incluido |
| Imagenes del proyecto con rutas relativas | Incluido | Incluido |
| Toolbar base de imagen (tamano, duplicar, borrar) | Incluido | Incluido |
| Layouts en 2 y 3 columnas | Incluido | Incluido |
| Git diario en la rama actual (commit, push, pull/sync, historial y diff) | Incluido | Incluido |
| Credencial Git simple a nivel app o host | Incluido | Incluido |
| Exportacion basica (PDF y HTML) | Incluido | Incluido |
| Historial por archivo y revision de cambios | Basico | Avanzado |
| Git avanzado (ramas, merge/rebase y conflictos) | No | Incluido |
| Credenciales Git por proyecto o remoto | No | Incluido |
| Herramientas avanzadas para tablas, diagramas y formulas | Base | Incluido |
| Filtros visuales de imagen | No | Incluido |
| Exportacion Pro futura (DOCX/EPUB) | No | Futuro |
| WASD menu y aceleradores de productividad | No | Incluido |
Precio objetivo por usuario. Licencia: 1 seat = 1 usuario, hasta 2 dispositivos. El anual se plantea como la opcion recomendada para usuarios habituales.
